Stundentafel
Pflichtgegenstände | Wochenstd./Jg. | Summe | |||||
I | II | III | IV | V | |||
1. | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2. | Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3. | Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
4. | English (Cambridge Certificate Course) | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
5. | Geschichte und politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
6. | Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
7. | Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
8. | Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
9. | Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
10. | Darstellende Geometrie | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
11. | Angewandte Physik | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
12. | Angewandte Chemie und Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
13. | Angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
14. | Mechanik | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
15. | Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
15a | CAM-Technologie | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
16. | Maschinenelemente | - | 2 | 4 | - | - | 6 |
17. | Elektrotechnik und Elektronik | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
18. | Konstruktionsübungen u. Produktentwicklung | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 |
18a | CAD-Grundlagen | 1 | - | - | - | - | 1 |
19. | Werkzeugbau | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
20. | Vorrichtungsbau und Handhabungstechnik | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
21. | Energie- und Umwelttechnik | - | - | - | - | 2 | 2 |
22. | Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
23. | Betriebstechnik | - | - | - | 2 | - | 2 |
24. | Laboratorium | - | - | - | 3 | - | 3 |
25. | Laboratorium, Kommunikation und Präsentation | - | - | - | - | 3 | 3 |
26 | Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
27. | Werkstätte | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 |
Gesamtwochenstundenzahl | 37 | 37 | 37 | 39 | 35 | 185 | |
Schulautonome Vertiefungen:
CAD-Grundlagen, CAM-Technologie, Englisch (Cambridge Certificate Course), Informatik

